移动圆锥破碎机产品介绍:
我们生产的液压圆锥破碎机是一种广泛应用于矿山、冶金、建筑等行业的破碎设备。移动圆锥破碎机具有功率大、破碎比大、生产率高的特点。圆锥破碎机适用于硬岩、矿石、矿渣和耐火材料的细碎和超细碎。通过不断的技术创新和工艺改进,移动圆锥破碎机的性能不断提高,为各行业提供高效、可靠的破碎解决方案。
液压圆锥破碎机技术参数:
移动圆锥破碎机型号 | 会议厅 | 弹簧圆锥破碎机进料尺寸(mm) | 圆锥破碎机最小排料口(mm) | 圆锥破碎机功率(kW) |
HYP200 | 碳 | 185 | 19 | 160 |
米 | 125 | 17 | ||
弗 | 95 | 13 | ||
如果 | 76 | 10 | ||
HYP300 | 电子商务 | 233 | 25 | 250 |
碳 | 211 | 19 | ||
米 | 150 | 17 | ||
弗 | 107 | 13 | ||
如果 | 77 | 10 | ||
HYP400 | 电子商务 | 299 | 30 | 315 |
碳 | 252 | 25 | ||
米 | 198 | 20 | ||
弗 | 111 | 14 | ||
如果 | 92 | 10 | ||
HYP500 | 电子商务 | 335 | 30 | 400 |
碳 | 286 | 25 | ||
米 | 204 | 20 | ||
F1 | 133 | 16 | ||
如果 | 95 | 13 | ||
HYP800 | 电子商务 | 353 | 32 | 630 |
碳 | 297 | 32 | ||
米 | 267 | 25 | ||
弗 | 219 | 16 | ||
如果 | 155 | 13 |
液压圆锥破碎机生产能力:
移动圆锥破碎机排料口(毫米) | |||||||||||
弹簧圆锥破碎机型号 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 51 | |
HYP200 | 吨/小时 | 90-120 | 120-150 | 140-180 | 150-190 | 160-200 | 170-220 | 190-235 | 210-250 | ||
HYP300 | 吨/小时 | 115-140 | 150-185 | 180-220 | 200-240 | 220-260 | 230-280 | 250-320 | 300-380 | 350-440 | |
HYP400 | 吨/小时 | 140-175 | 185-230 | 225-280 | 255-320 | 275-345 | 295-370 | 325-430 | 360-490 | 410-560 | 465-630 |
HYP500 | 吨/小时 | 175-220 | 230-290 | 280-350 | 320-400 | 345-430 | 365-455 | 405-535 | 445-605 | 510-700 | 580-790 |
HYP800 | 吨/小时 | 260-335 | 325-425 | 385-500 | 435-545 | 470-600 | 495-730 | 545-800 | 600-950 | 600-1050 | 785-1200 |
液压圆锥破碎机特点:
我们的圆锥破碎机专为硬质材料的中碎和细碎而设计,可广泛应用于不同行业。
我们提供三种类型的圆锥破碎机:用于中碎的标准型、用于细碎的短头型和用于中碎的中型,确保完美满足各种破碎需求。
弹簧圆锥破碎机非常适合对破碎工艺有不同要求的企业;对于较小的生产量,颚式破碎机或辊式破碎机可能就足够了,但对于较大的作业,我们的弹簧圆锥破碎机提供必要的效率和动力,使其成为大型破碎任务的最佳选择。
关于我们:
溧阳中材拥有大型移动圆锥破碎机等机械设备制造基地,年加工能力30万吨,是集移动圆锥破碎机整机开发设计、加工制造、成套工程技术咨询服务为一体的国际化工程服务商。我们还为移动圆锥破碎机提供稳定可靠的物流服务,并采取适当的安全措施,防止弹簧圆锥破碎机在运输过程中受损或丢失。我们还拥有专业的技术支持团队,能有效解决客户在使用移动圆锥破碎机过程中遇到的技术问题。如果您对移动圆锥破碎机产品有任何疑问或需求,请联系我们。